| Size/In | US | Bust | Waist | Hip | Torso | 
| S | 2-4 | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 27-28 | 
| M | 6-8 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 28-29 | 
| L | 10-12 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 29-30 | 
| XL | 14-16 | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 30-31 | 
| 2XL | 16-18 | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 31-32 | 
| 3XL | 18-20 | 42-44 | 34-36 | 44-46 | 32-33 | 
 
Please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement.